P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:安科瑞Lora通讯无线计量仪表多功能测量
产品概述
1.概述
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样 模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能 计量、运维监管或电力监控等需求。
安科瑞Lora通讯无线计量仪表多功能测量
安科瑞Lora通讯无线计量仪表多功能测量
2.产品选型
3.外形尺寸
4.接线方式
5.现场安装图
6 技术参数
6.1 电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3 ×57.7/100V,3×220/380V,3×230/400V,3×380/660V,3 × 100V, 3 ×380V,3×660V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 输入电流 | ADW300:3×1(6)A、200mV、333mV ADW300W:3×1(6)A、3×20(100)A ADW300-HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、 3×120(600)A(D36)) |
起动电流 | 1‰Ib(0.5S 级),4‰Ib(1 级) | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 供电电压 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 0.5S 级(ADW300),1 级(ADW300W) | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10)、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh (D36)) | |
通信 | 无线 | 470MHz 无线传输,空旷时传输距离:1km; NB;4G;Wifi |
红外通讯 | 波特率固定为 1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
6.2 环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
7 外型尺寸(单位:mm)
型号 | 适用额定电流 In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
8.主要功能特点
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功 率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31 次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N 四路测温(选配 T) |
DI/DO | 4DI、2DO(选配 K);2DI、2DO(选配 U) |
剩余电流 | 1 路剩余电流测量(选配 L) |
LED 指示 | 脉冲灯指示 |
外置互感器 | 外置开口式互感器(选配 W) |
电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
通讯 | 红外通讯 |
RS485 接口(选配 C) | |
470MHz 无线传输(选配 LR) | |
NB-IOT 无线通讯(选配 NB) | |
4G 无线传输(选配 4G) | |
Wifi 无线传输(选配 WF) |
9.产品证书
10.常见问题