P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:安科瑞BD三相四线有功功率变送器4路输出
产品概述
1.产品概述
BD 系列电力变送器是一种将电网中的电流、 电压、频率、功率、功率因数等电参 量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、 IEC-688 标准。
该模块将电力系统中的电度量转换成高线性比例输出的脉冲量。该变送器带 RS485 通讯接口,采用Modbus 协议,可输出三相电流、 电压、有功功率、无功功率、频率、 功率因数、有功电度、无功电度等数字量,1~4 路模拟量可选,两路电能脉冲输出。
安科瑞BD三相四线有功功率变送器4路输出
安科瑞BD三相四线有功功率变送器4路输出
3.技术参数
技术参数
技术参数 | 指标 | |
精度等级 | 0.5 级 | |
标称值 | 电流 AC、DC 1A、5A; 电压 AC、DC 100V、220V、380V 等 | |
输 | 过载 | 持续 1.2 倍,瞬时电流 10 倍/5 秒; 瞬时电压 2 倍/30 秒 |
入 |
吸收功率 | ≤0.3VA(电流输入); 电压输入, ≤0.3VA(100V 时), ≤0.6VA(300V 时), ≤1VA(500V 时) |
频率 | 50±5Hz ,60±5Hz | |
标称值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 等 | |
输 出 | 负载电阻 | 电流输出时≤600 Ω 电压输出时≥1000 Ω |
纹波含量 | <0.5%峰值 | |
响应时间 | ≤400ms | |
电 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V |
源 | 功耗 | 交流电流,电压类≤3VA,功率类≤4VA |
响应时间 | 平均值≤350ms,真有效值≤100ms | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
耐压强度 | 输入/输出、电源之间 2.0KV/1min,50Hz | |
温度系数 | -10℃~+55℃时, ≤100ppm/℃ | |
温度 | 工作:-10℃~+55℃ 存贮:-25℃~+70℃ | |
环 境 | 湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 |
海拔 | ≤2000m | |
安装方式 | TS35 导轨,或用螺钉固定柜体上 |
例:输入信号为 AC 100V 5A 时,4 路变送输出对应关系
变送输出 | 测试对象(26 个) | 对应关系 |
AO1 | P | 4-20mA 对应 0-866W |
AO2 | Q | 4-20mA 对应 0-866var |
AO3 | Ia | 4-20mA 对应 0-5A |
AO4 | PF | 4-20mA 对应 0-1 |
注:仪表接线采用可拆卸的接线端子,推荐输出和 RS485 通讯侧连接导线采用横截面积
为 0.75mm²屏蔽线,电源、输入侧连接线采用横截面积为 1.5mm²导线。