P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:安科瑞多功能谐波监测电能表108mm开孔
产品概述
1 概述
PZ 系列可编程智能电测仪表包括 PZ96L-E4/H、 PZ42L-E4/H 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计。
该系列产品具有三相交流电量测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等 功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
PZ42L-E4/H--安科瑞多功能谐波监测电能表108mm开孔
PZ42L-E4/H--安科瑞多功能谐波监测电能表108mm开孔
2 产品规格及功能特点
2.1 系列产品规格
型号 功能特性 | PZ96L-E4/H | PZ42L-E4/H | |
显示方式 | |||
LCD(字段式) | LCD(字段式) | ||
实时测量 | |||
电流/电压/频率/功率因数 | √ | √ | |
有功/无功/视在功率 | √ | √ | |
四象限电能计量 | √ | √ | |
谐波分析 | |||
分次谐波 | √ (2-21) | √ (2-21) | |
总谐波含量(THD) | √ | √ | |
电压电流不平衡度(UF) | √ | √ | |
数据记录 | |||
事件记录 | √ | √ | |
报警 | √ | √ | |
通讯 | |||
RS485 接口 | Modbus 协议 | √ | √ |
DL/T-645 规约 | √ | √ | |
Profibus 注 1 | √ | √ |
注 1 :Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其它所有功能任意配合选择。
2.2 系列产品辅助功能
仪表型号 | 外形 | 可选功能注 1 | 有功脉冲 | 无功脉冲 | 接线方式注 7 |
PZ96L-E4/H |
96 方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、2DI2DO 注 4 | A1+B1 | ||||
3、4DI | √ | A2+C1 | |||
4、4DI2DO | √ | A2+B3+C1 | |||
A2+B1 | |||||
5、4DI2DO2M+C 注 5 、注 6 | √ | √ | A2+B1+D2+C2 | ||
6、5DI | √ | A3+C1 | |||
7、2M | √ | √ | D2+C2 | ||
8、CP 注 2 | 见 Profibus 通讯 | ||||
PZ42L-E4/H |
42 方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、4DI2DO2M | √ | √ | A2+B3+D2+C2 | ||
3、4DI3DO | √ | A2+B6+C1 | |||
4、4DI3DO+C 注 6 | √ | ||||
5、4DI4DO | √ | A2+B5+C1 | |||
A2+B2 | |||||
6、8DI | √ | √ | A4+C3 | ||
7、8DI4DO | A4+B4 注 3 | ||||
8、8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | ||
9、4M | √ | √ | D1+C2 | ||
10、CP 注 2 | 见 Profibus 通讯 |
注 1:可选功能中,DI:表示开关量输入;DO:表示开关量输出;M:表示模拟量输出,CP:表示 Prof ibus 接 口(如:4DI3DO+C 表示四路开关量输入+三路开关量输出+两路 RS485 通讯)。
注 2:Prof ibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其它所有功能任意配合选择。
注 3:接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为 PZ42L-E4H/KC(8DI4DO),辅助功能接线方法为: A4+B4 。
注 4:如带报警功能,占 DO 中的一组触点。
注 5:当 PZ96L-E4/H 带 2M4DI2DO 辅助功能时,4DI2DO 功能端子接口在后面板的中间。
注 6:当仪表可选功能中带+C 时,表示增加 1 路 RS485 通讯(仪表标配一路 RS485 通讯)。
注 7:各辅助功能的接线方法详见第三页。
3 技术参数
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线; | |
频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值 :AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V)、380V/660V(660V) | ||
过负荷: 1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.2VA(每路); | |||
电流 | 额定值 :AC 1A、5A; | ||
过负荷: 1.2 倍额定值(连续); 10 倍额定值/1 秒 ; | |||
功耗:< 0.2VA(每路); | |||
输出 | 电能 | 输出方式 :集电极开路的光耦脉冲; | |
脉冲常数: 4000imp/kWh(5A)、8000imp/kWh(1A),详见接线图; | |||
通讯 | RS485 接口、Modbus-RTU 协议;Profibus 协议;DLT645 规约 | ||
开关量输入 | 干接点输入, 内置电源; | ||
开关量输出 | 输出方式: 继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A | ||
测量精度 | 频率 0.05Hz、无功电能 1 级、其它 0.5 级; 2~21 次谐波精度: 1% | ||
电源 | AC/DC 85~270V; 功耗≤4VA; | ||
安全性 |
工频耐压 | 外壳与辅助电源 、各输入、输出端子组之间的工频耐压为 AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为 AC 1kV/1min; | |
绝缘电阻 |
输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
环境 | 工作温度: -10℃~+55℃; 储存温度: -20℃~+70℃; 相对湿度: ≤95% 不结露; 海拔高度: ≤2500m; |